Lotto Max: May 12, 2026 numbers and results

View the Lotto Max results from Tuesday, May 12, 2026. Additionally, access results for other provincial draws, such as Quebec Extra, Quebec Max, BC Extra, Western Extra, Western Max, and Atlantic Tag.
DRAW DATE
May 12th, 2026
6 12 18 24 32 34 45
51
BONUS

Provincial numbers for May 12, 2026

Atlantic Tag

6 9 7 4 0 7

Quebec MAX

3 5 10 24 27 36 42
29

BC Extra

35 41 61 81

Quebec Extra

2 1 5 4 8 0 7

Western Max

1 5 10 14 38 40 41
32

Western Extra

3 9 4 7 2 9 9

Lotto Max May 12, 2026 Results Overview

Explore the detailed outcome breakdown in one table. Discover the number of successful entries in this game and their respective reward tiers. Additionally, learn about the required number combinations for each category.
(Updated: 2026-05-13 02:30:03)

Lotto Max divisions data
Division Combination Winners Prize
1 7 numbers 0 $15,000,000.00
2 6 numbers + extra 2 $78,082.30
3 6 numbers 33 $4,821.80
4 5 numbers + extra 78 $1,325.70
5 5 numbers 2280 $101.80
6 4 numbers + extra 3211 $60.20
7 4 numbers 50588 $20.00
8 3 numbers + extra 45482 $20.00
9 3 numbers 516431 FREE PLAY
British Columbia
Combination Prize Winners Total Fund
7 numbers $70,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $268,281.90 0 $0.00
6 numbers $4,409.00 11 $48,499.00
5 numbers + extra $1,063.70 18 $19,146.60
5 numbers $103.10 556 $57,323.60
4 numbers + extra $52.10 884 $46,056.40
4 numbers $20.00 11,719 $234,380.00
3 numbers + extra $20.00 12,187 $243,740.00
3 numbers $6.00 121,873 $731,238.00
Western Canada
Combination Prize Winners Total Fund
7 numbers $70,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $268,281.90 0 $0.00
6 numbers $4,409.00 10 $44,090.00
5 numbers + extra $1,063.70 32 $34,038.40
5 numbers $103.10 623 $64,231.30
4 numbers + extra $52.10 1,128 $58,768.80
4 numbers $20.00 14,748 $294,960.00
3 numbers + extra $20.00 14,963 $299,260.00
3 numbers $6.00 153,398 $920,388.00
Ontario
Combination Prize Winners Total Fund
7 numbers $70,000,000.00 1 $70,000,000.00
6 numbers + extra $268,281.90 0 $0.00
6 numbers $4,409.00 24 $105,816.00
5 numbers + extra $1,063.70 67 $71,267.90
5 numbers $103.10 1,733 $178,672.30
4 numbers + extra $52.10 2,735 $142,493.50
4 numbers $20.00 38,930 $778,600.00
3 numbers + extra $20.00 39,408 $788,160.00
3 numbers $6.00 399,443 $2,396,658.00
Quebec
Combination Prize Winners Total Fund
7 numbers $70,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $268,281.90 0 $0.00
6 numbers $4,409.00 9 $39,681.00
5 numbers + extra $1,063.70 44 $46,802.80
5 numbers $103.10 739 $76,190.90
4 numbers + extra $52.10 1,262 $65,750.20
4 numbers $20.00 17,261 $345,220.00
3 numbers + extra $20.00 17,619 $352,380.00
3 numbers $6.00 179,806 $1,078,836.00
Atlantic Canada
Combination Prize Winners Total Fund
7 numbers $70,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $268,281.90 0 $0.00
6 numbers $4,409.00 8 $35,272.00
5 numbers + extra $1,063.70 6 $6,382.20
5 numbers $103.10 218 $22,475.80
4 numbers + extra $52.10 361 $18,808.10
4 numbers $20.00 4,946 $98,920.00
3 numbers + extra $20.00 4,846 $96,920.00
3 numbers $6.00 49,668 $298,008.00

Maxplus numbers

02 09 10 15 26 32 47
03 07 09 10 25 47 48
04 07 21 22 38 40 41
04 08 16 18 39 49 50
04 19 20 24 27 41 45
04 33 34 37 38 44 49
05 09 11 13 30 39 45
05 10 14 15 18 20 51
06 18 21 23 28 38 40
06 20 29 35 37 38 43
06 24 26 33 34 36 45
07 12 13 30 32 36 52
07 12 15 16 36 37 40
09 16 20 21 23 28 35
16 26 29 33 45 50 51

Encore numbers for May 12, 2026

Lotto Max Encore numbers
Match Winners Prize
7993683
0 $1,000,000.00
*993683
1 $100,000.00
**93683
6 $1,000.00
***3683
97 $100.00
****683
802 $10.00
*****83
7930 $5.00
******3
80230 $2.00
799368*
1 $10,000.00
79936**
3 $500.00
7993***
77 $50.00
799****
700 $10.00
79*****
7307 $5.00
79936*3
1 $502.00
7993*83
1 $55.00
7993**3
8 $52.00
799*683
2 $20.00
799**83
7 $15.00
799***3
73 $12.00
79*3683
0 $105.00
79**683
5 $15.00
79***83
71 $10.00
79****3
752 $7.00

Lotto Max Regional Results Overview

Data for Tuesday May 12, 2026
Region Winners Total share Percentage
British Columbia 147,248 $1,380,383.60 23.82%
Western Canada 184,902 $1,715,736.50 29.91%
Ontario 482,341 $74,461,667.70 78.04%
Quebec 216,740 $2,004,860.90 35.07%
Atlantic Canada 60,053 $576,786.10 9.72%

Check your numbers for previous results

Enter seven numbers from 1 to 50
Comments