Lotto Max: January 9, 2026 numbers and results

View the Lotto Max results from Friday, January 9, 2026. Additionally, access results for other provincial draws, such as Quebec Extra, Quebec Max, BC Extra, Western Extra, Western Max, and Atlantic Tag.
DRAW DATE
January 9th, 2026
9 21 26 31 34 36 43
46
BONUS

Provincial numbers for January 9, 2026

Atlantic Tag

6 5 4 3 6 9

BC Extra

2 4 40 75

Western Extra

1 2 0 9 0 1 1

Western Max

1 10 12 17 35 38 42
5

Atlantic Tag

6 5 4 3 6 9

BC Extra

2 4 40 75

Western Extra

1 2 0 9 0 1 1

Western Max

1 10 12 17 35 38 42
5

Lotto Max January 9, 2026 Results Overview

Explore the detailed outcome breakdown in one table. Discover the number of successful entries in this game and their respective reward tiers. Additionally, learn about the required number combinations for each category.
(Updated: 2026-01-10 02:45:01)

Lotto Max divisions data
Division Combination Successful Entries Reward Tier
1 7 numbers 1 $55,000,000.00
2 6 numbers + extra 2 $401,802.80
3 6 numbers 62 $3,955.30
4 5 numbers + extra 144 $1,021.80
5 5 numbers 3086 $111.20
6 4 numbers + extra 5291 $51.00
7 4 numbers 70243 $20.00
8 3 numbers + extra 69790 $20.00
9 3 numbers 692041 FREE PLAY
British Columbia
Combination Reward Tier Successful Entries Total Fund
7 numbers $55,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $401,802.80 1 $401,802.80
6 numbers $3,955.30 8 $31,642.40
5 numbers + extra $1,021.80 17 $17,370.60
5 numbers $111.20 410 $45,592.00
4 numbers + extra $51.00 715 $36,465.00
4 numbers $20.00 9,428 $188,560.00
3 numbers + extra $20.00 9,604 $192,080.00
3 numbers $5.00 92,265 $461,325.00
Western Canada
Combination Reward Tier Successful Entries Total Fund
7 numbers $55,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $401,802.80 0 $0.00
6 numbers $3,955.30 6 $23,731.80
5 numbers + extra $1,021.80 28 $28,610.40
5 numbers $111.20 542 $60,270.40
4 numbers + extra $51.00 926 $47,226.00
4 numbers $20.00 12,754 $255,080.00
3 numbers + extra $20.00 12,152 $243,040.00
3 numbers $5.00 125,409 $627,045.00
Ontario
Combination Reward Tier Successful Entries Total Fund
7 numbers $55,000,000.00 1 $55,000,000.00
6 numbers + extra $401,802.80 0 $0.00
6 numbers $3,955.30 31 $122,614.30
5 numbers + extra $1,021.80 65 $66,417.00
5 numbers $111.20 1,396 $155,235.20
4 numbers + extra $51.00 2,417 $123,267.00
4 numbers $20.00 31,652 $633,040.00
3 numbers + extra $20.00 31,455 $629,100.00
3 numbers $5.00 311,182 $1,555,910.00
Quebec
Combination Reward Tier Successful Entries Total Fund
7 numbers $55,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $401,802.80 0 $0.00
6 numbers $3,955.30 14 $55,374.20
5 numbers + extra $1,021.80 27 $27,588.60
5 numbers $111.20 558 $62,049.60
4 numbers + extra $51.00 962 $49,062.00
4 numbers $20.00 12,641 $252,820.00
3 numbers + extra $20.00 12,636 $252,720.00
3 numbers $5.00 125,710 $628,550.00
Atlantic Canada
Combination Reward Tier Successful Entries Total Fund
7 numbers $55,000,000.00 0 $0.00
6 numbers + extra $401,802.80 1 $401,802.80
6 numbers $3,955.30 3 $11,865.90
5 numbers + extra $1,021.80 7 $7,152.60
5 numbers $111.20 180 $20,016.00
4 numbers + extra $51.00 271 $13,821.00
4 numbers $20.00 3,768 $75,360.00
3 numbers + extra $20.00 3,943 $78,860.00
3 numbers $5.00 37,475 $187,375.00

Maxmillions numbers

01 02 15 23 25 38 49
01 12 14 18 25 26 39
01 17 26 30 33 37 38
03 13 29 33 37 42 49
10 23 30 38 41 46 50

Encore numbers for January 9, 2026

Lotto Max Encore numbers
Match Successful Entries Reward Tier
1346438
0 $1,000,000.00
*346438
1 $100,000.00
**46438
14 $1,000.00
***6438
135 $100.00
****438
1320 $10.00
*****38
12765 $5.00
******8
126562 $2.00
134643*
0 $10,000.00
13464**
9 $500.00
1346***
104 $50.00
134****
1184 $10.00
13*****
11520 $5.00
13464*8
1 $502.00
1346*38
0 $55.00
1346**8
16 $52.00
134*438
1 $20.00
134**38
10 $15.00
134***8
127 $12.00
13*6438
3 $105.00
13**438
12 $15.00
13***38
119 $10.00
13****8
1137 $7.00

Lotto Max Regional Results Overview

Data for Friday January 9, 2026
Region Successful Entries Total share Percentage
British Columbia 224,896 $2,749,675.60 26.75%
Western Canada 303,634 $2,570,007.20 36.12%
Ontario 756,398 $116,571,167.00 89.98%
Quebec 305,096 $2,656,328.80 36.29%
Atlantic Canada 91,296 $1,592,506.60 10.86%

Check your numbers for previous results

Enter seven numbers from 1 to 50
Comments