Table shows main prize breakdown information for this otto 6/49 draw. You can see how many winners were in each prize division and what was the prize pool tier shared.
(Updated: 2022-07-10 02:30:03)
Find out Canadian Lotto 6/49 draw winning numbers and results for Saturday, July 9, 2022. All lotto information and results are updated shortly after each draw takes place.
DRAW DATE
July 9th, 2022
8
12
21
33
34
45
23
BONUS
7
5
6
2
8
5
2
Prize payout
Quebec Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
Complete number (7 digits) | $1,000,000 | 0 |
Last 6 digits | $25,000 | 0 |
Last 5 digits | $500 | 6 |
Last 4 digits | $50 | 52 |
Last 3 digits | $20 | 500 |
Last 2 digits | $5 | 5,018 |
Last digit | $2 | 49,673 |
First 6 digits | $10,000 | 1 |
First 5 digits | $500 | 6 |
First 4 digits | $50 | 53 |
First 3 digits | $20 | 526 |
First 2 digits | $5 | 5,001 |
6
26
38
39
43
47
21
Prize payout
Quebec 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $2,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $75,000.00 | 0 |
5/6 | $750.00 | 4 |
4/6 | $75.00 | 372 |
3/6 | $10.00 | 7,085 |
2/6 + Bonus | $5.00 | 5,044 |
20
23
28
30
35
44
Prize payout
Atlantic 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $1,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $64,900.00 | 0 |
5/6 | $649.00 | 0 |
4/6 | $64.00 | 204 |
3/6 | $6.00 | 3,686 |
2/6 + Bonus | $4.00 | 2,563 |
55
58
89
95
Prize payout
BC Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
4/4 | $500,000.00 | 0 |
3/4 | $1,000.00 | 41 |
2/4 | $10.00 | 3,382 |
1/4 | $1.00 | 68,721 |
3
15
37
38
47
49
46
Prize payout
BC 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $2,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $75,000.00 | 0 |
5/6 | $750.00 | 3 |
4/6 | $75.00 | 361 |
3/6 | $10.00 | 6,340 |
2/6 + Bonus | $5.00 | 4,378 |
3
0
6
5
4
5
1
Prize payout
Western Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 7 digits | NOT WON | 0 |
Last 6 digits | NOT WON | 0 |
All 5 digits | $1,000.00 | 6 |
All 4 digits | $100.00 | 58 |
All 3 digits | $50.00 | 576 |
All 2 digits | $10.00 | 5,767 |
Last digit | $2.00 | 56,875 |
1
20
21
22
23
30
26
Prize payout
Western 649 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6 of 6 | NOT WON | 0 |
5 of 6 + Bonus | NOT WON | 0 |
5 of 6 | $500.00 | 8 |
4 of 6 | $50.00 | 463 |
3 of 6 | $10.00 | 7,548 |
2 of 6 + Bonus | $3.00 | 4,921 |
2 of 6 | FREE PLAY | 48,593 |
5
2
8
4
1
2
Prize payout
Atlantic Tag prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 6 digits | $100,000.00 | 0 |
Last 5 digits | $1,000.00 | 0 |
Last 4 digits | $100.00 | 17 |
Last 3 digits | $20.00 | 214 |
Last 2 digits | $10.00 | 1,983 |
Last 1 digits | $2.00 | 20,067 |
Lotto 6/49 payouts and jackpot
Lotto 6/49 winners | |||
Division | Combination | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 numbers | $20,000,000.00 | 1 |
2 | 5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 2 |
3 | 5 numbers | $2,506.40 | 81 |
4 | 4 numbers | $75.80 | 5091 |
5 | 3 numbers | $10.00 | 89931 |
6 | 2 numbers + BONUS | $5.00 | 64258 |
7 | 2 numbers | FREE PLAY | 614621 |
Winners by region:
British Columbia winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $20,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,506.40 | 10 | $25,064.00 |
4 numbers | $75.80 | 747 | $56,622.60 |
3 numbers | $10.00 | 13,558 | $135,580.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 9,596 | $47,980.00 |
2 numbers | $3.00 | 92,090 | $276,270.00 |
Western Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $20,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,506.40 | 17 | $42,608.80 |
4 numbers | $75.80 | 825 | $62,535.00 |
3 numbers | $10.00 | 15,271 | $152,710.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 11,014 | $55,070.00 |
2 numbers | $3.00 | 104,399 | $313,197.00 |
Ontario winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $20,000,000.00 | 1 | $20,000,000.00 |
5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 2 | $243,622.80 |
5 numbers | $2,506.40 | 30 | $75,192.00 |
4 numbers | $75.80 | 2,086 | $158,118.80 |
3 numbers | $10.00 | 36,752 | $367,520.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 26,545 | $132,725.00 |
2 numbers | $3.00 | 253,403 | $760,209.00 |
Quebec winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $20,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,506.40 | 18 | $45,115.20 |
4 numbers | $75.80 | 1,104 | $83,683.20 |
3 numbers | $10.00 | 18,913 | $189,130.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 13,181 | $65,905.00 |
2 numbers | $3.00 | 127,199 | $381,597.00 |
Atlantic Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $20,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $121,811.40 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,506.40 | 6 | $15,038.40 |
4 numbers | $75.80 | 329 | $24,938.20 |
3 numbers | $10.00 | 5,437 | $54,370.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 3,922 | $19,610.00 |
2 numbers | $3.00 | 37,530 | $112,590.00 |
Guaranteed prize winners | ||
Matches | Prize | Winners |
---|---|---|
85036037-01 | $1,000,000.00 | 1 |
85036037-01 | $1,000,000.00 | 1 |
85036037-01 | $1,000,000.00 | 1 |
Lotto 6/49 Encore numbers | ||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
7459391
|
$1,000,000.00 | 0 |
*459391
|
$100,000.00 | 1 |
**59391
|
$1,000.00 | 13 |
***9391
|
$100.00 | 109 |
****391
|
$10.00 | 1302 |
*****91
|
$5.00 | 12550 |
******1
|
$2.00 | 124552 |
745939*
|
$10,000.00 | 0 |
74593**
|
$500.00 | 14 |
7459***
|
$50.00 | 101 |
745****
|
$10.00 | 1118 |
74*****
|
$5.00 | 11311 |
74593*1
|
$502.00 | 1 |
7459*91
|
$55.00 | 1 |
7459**1
|
$52.00 | 15 |
745*391
|
$20.00 | 2 |
745**91
|
$15.00 | 8 |
745***1
|
$12.00 | 114 |
74*9391
|
$105.00 | 3 |
74**391
|
$15.00 | 12 |
74***91
|
$10.00 | 107 |
74****1
|
$7.00 | 1128 |
Check your numbers for previous results
LOTTO 6/49 is Canada’s national lotto game. It gives players a chance to win the main jackpot prize that starts at $5 million and grows to multi-million-dollars until somebody wins and many other cash prizes. In each draw, players get a $1 million Guaranteed Prize Draw.