Table shows main prize breakdown information for this otto 6/49 draw. You can see how many winners were in each prize division and what was the prize pool tier shared.
(Updated: 2022-04-17 03:00:03)
Find out Canadian Lotto 6/49 draw winning numbers and results for Saturday, April 16, 2022. All lotto information and results are updated shortly after each draw takes place.
DRAW DATE
April 16th, 2022
7
13
26
35
36
38
40
BONUS
6
7
7
4
2
0
0
Prize payout
Quebec Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
Complete number (7 digits) | $1,000,000 | 1 |
Last 6 digits | $25,000 | 1 |
Last 5 digits | $500 | 2 |
Last 4 digits | $50 | 50 |
Last 3 digits | $20 | 394 |
Last 2 digits | $5 | 4,689 |
Last digit | $2 | 46,063 |
First 6 digits | $10,000 | 1 |
First 5 digits | $500 | 5 |
First 4 digits | $50 | 45 |
First 3 digits | $20 | 443 |
First 2 digits | $5 | 4,616 |
10
28
33
38
43
49
39
Prize payout
Quebec 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $2,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $75,000.00 | 0 |
5/6 | $750.00 | 2 |
4/6 | $75.00 | 325 |
3/6 | $10.00 | 6,446 |
2/6 + Bonus | $5.00 | 4,284 |
18
30
33
45
Prize payout
BC Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
4/4 | $500,000.00 | 0 |
3/4 | $1,000.00 | 35 |
2/4 | $10.00 | 2,883 |
1/4 | $1.00 | 61,768 |
7
14
39
40
45
47
1
Prize payout
BC 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $2,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $75,000.00 | 0 |
5/6 | $750.00 | 4 |
4/6 | $75.00 | 366 |
3/6 | $10.00 | 6,358 |
2/6 + Bonus | $5.00 | 4,506 |
2
3
9
2
0
2
5
Prize payout
Western Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 7 digits | NOT WON | 0 |
Last 6 digits | NOT WON | 0 |
All 5 digits | $1,000.00 | 10 |
All 4 digits | $100.00 | 39 |
All 3 digits | $50.00 | 570 |
All 2 digits | $10.00 | 5,205 |
Last digit | $2.00 | 53,500 |
5
7
8
9
11
38
37
Prize payout
Western 649 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6 of 6 | NOT WON | 0 |
5 of 6 + Bonus | NOT WON | 0 |
5 of 6 | $500.00 | 26 |
4 of 6 | $50.00 | 1,090 |
3 of 6 | $10.00 | 12,168 |
2 of 6 + Bonus | $3.00 | 5,568 |
2 of 6 | FREE PLAY | 65,180 |
1
5
2
0
8
3
Prize payout
Atlantic Tag prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 6 digits | $100,000.00 | 0 |
Last 5 digits | $1,000.00 | 1 |
Last 4 digits | $100.00 | 16 |
Last 3 digits | $20.00 | 183 |
Last 2 digits | $10.00 | 1,804 |
Last 1 digits | $2.00 | 18,112 |
6
12
16
17
40
45
Prize payout
Atlantic 49 payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
6/6 | $1,000,000.00 | 0 |
5/6 + Bonus | $64,900.00 | 0 |
5/6 | $649.00 | 7 |
4/6 | $64.00 | 177 |
3/6 | $6.00 | 3,455 |
2/6 + Bonus | $4.00 | 2,555 |
Lotto 6/49 payouts and jackpot
Lotto 6/49 winners | |||
Division | Combination | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 numbers | $8,601,730.20 | 1 |
2 | 5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 |
3 | 5 numbers | $2,280.10 | 80 |
4 | 4 numbers | $82.50 | 4199 |
5 | 3 numbers | $10.00 | 79696 |
6 | 2 numbers + BONUS | $5.00 | 48559 |
7 | 2 numbers | FREE PLAY | 550403 |
Winners by region:
British Columbia winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $8,601,730.20 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,280.10 | 7 | $15,960.70 |
4 numbers | $82.50 | 562 | $46,365.00 |
3 numbers | $10.00 | 11,030 | $110,300.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 6,669 | $33,345.00 |
2 numbers | $3.00 | 74,113 | $222,339.00 |
Western Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $8,601,730.20 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,280.10 | 8 | $18,240.80 |
4 numbers | $82.50 | 712 | $58,740.00 |
3 numbers | $10.00 | 13,055 | $130,550.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 8,120 | $40,600.00 |
2 numbers | $3.00 | 91,272 | $273,816.00 |
Ontario winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $8,601,730.20 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,280.10 | 38 | $86,643.80 |
4 numbers | $82.50 | 1,828 | $150,810.00 |
3 numbers | $10.00 | 34,562 | $345,620.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 21,420 | $107,100.00 |
2 numbers | $3.00 | 238,238 | $714,714.00 |
Quebec winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $8,601,730.20 | 0 | $0.00 |
5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,280.10 | 19 | $43,321.90 |
4 numbers | $82.50 | 839 | $69,217.50 |
3 numbers | $10.00 | 16,403 | $164,030.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 9,390 | $46,950.00 |
2 numbers | $3.00 | 113,631 | $340,893.00 |
Atlantic Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
6 numbers | $8,601,730.20 | 1 | $8,601,730.20 |
5 numbers + BONUS | $218,889.70 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $2,280.10 | 8 | $18,240.80 |
4 numbers | $82.50 | 258 | $21,285.00 |
3 numbers | $10.00 | 4,646 | $46,460.00 |
2 numbers + BONUS | $5.00 | 2,960 | $14,800.00 |
2 numbers | $3.00 | 33,149 | $99,447.00 |
Guaranteed prize winners | ||
Matches | Prize | Winners |
---|---|---|
57330426-02 | $1,000,000.00 | 1 |
57330426-02 | $1,000,000.00 | 1 |
57330426-02 | $1,000,000.00 | 1 |
Lotto 6/49 Encore numbers | ||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
0327806
|
$1,000,000.00 | 1 |
*327806
|
$100,000.00 | 1 |
**27806
|
$1,000.00 | 19 |
***7806
|
$100.00 | 152 |
****806
|
$10.00 | 1338 |
*****06
|
$5.00 | 13683 |
******6
|
$2.00 | 137751 |
032780*
|
$10,000.00 | 0 |
03278**
|
$500.00 | 16 |
0327***
|
$50.00 | 132 |
032****
|
$10.00 | 1247 |
03*****
|
$5.00 | 12679 |
03278*6
|
$502.00 | 2 |
0327*06
|
$55.00 | 0 |
0327**6
|
$52.00 | 16 |
032*806
|
$20.00 | 1 |
032**06
|
$15.00 | 16 |
032***6
|
$12.00 | 132 |
03*7806
|
$105.00 | 2 |
03**806
|
$15.00 | 14 |
03***06
|
$10.00 | 107 |
03****6
|
$7.00 | 1296 |
Check your numbers for previous results
LOTTO 6/49 is Canada’s national lotto game. It gives players a chance to win the main jackpot prize that starts at $5 million and grows to multi-million-dollars until somebody wins and many other cash prizes. In each draw, players get a $1 million Guaranteed Prize Draw.