Daily Grand: December 30, 2024 numbers and results

Access the results of the Canadian Daily Grand draw from Monday, December 30, 2024. You can also view outcomes for provincial lotteries like Quebec Extra, BC Extra, Western Extra, and Atlantic Tag.
DRAW DATE
December 30th, 2024
12 20 30 35 37
2
BONUS

Provincial numbers for December 30, 2024

Atlantic Tag

4 2 5 5 6 6

BC Extra

13 17 83 95

Quebec Extra

0 3 9 0 7 6 7

Western Extra

4 1 7 3 7 7 6

Daily Grand December 30, 2024 Results Overview

Find a detailed breakdown of the Daily Grand lotto draw outcomes. The table shows the number of successful entries per category and the associated reward tiers.
(Updated: 2024-12-31 02:00:03)

Daily Grand divisions data
Division Combination Winners Prize
1 5 numbers + GN 0 $1,000 a DAY for LIFE
2 5 numbers 0 $25,000 a YEAR for LIFE
3 4 numbers + GN 8 $1,000.00
4 4 numbers 65 $500.00
5 3 numbers + GN 411 $100.00
6 3 numbers 2481 $20.00
7 2 numbers + GN 5943 $10.00
8 1 number + GN 30115 $4.00
9 GN only 48954 FREE PLAY
British Columbia
Combination Prize Winners Total Fund
5 numbers + GN $7,000,000.00 0 $0.00
5 numbers $500,000.00 0 $0.00
4 numbers + GN $1,000.00 3 $3,000.00
4 numbers $500.00 10 $5,000.00
3 numbers + GN $100.00 56 $5,600.00
3 numbers $20.00 396 $7,920.00
2 numbers + GN $10.00 896 $8,960.00
1 number + GN $4.00 4,622 $18,488.00
GN only $3.00 7,710 $23,130.00
Western Canada
Combination Prize Winners Total Fund
5 numbers + GN $7,000,000.00 0 $0.00
5 numbers $500,000.00 0 $0.00
4 numbers + GN $1,000.00 0 $0.00
4 numbers $500.00 17 $8,500.00
3 numbers + GN $100.00 89 $8,900.00
3 numbers $20.00 490 $9,800.00
2 numbers + GN $10.00 1,193 $11,930.00
1 number + GN $4.00 5,974 $23,896.00
GN only $3.00 9,835 $29,505.00
Ontario
Combination Prize Winners Total Fund
5 numbers + GN $7,000,000.00 0 $0.00
5 numbers $500,000.00 0 $0.00
4 numbers + GN $1,000.00 4 $4,000.00
4 numbers $500.00 19 $9,500.00
3 numbers + GN $100.00 155 $15,500.00
3 numbers $20.00 814 $16,280.00
2 numbers + GN $10.00 2,017 $20,170.00
1 number + GN $4.00 10,224 $40,896.00
GN only $3.00 16,381 $49,143.00
Quebec
Combination Prize Winners Total Fund
5 numbers + GN $7,000,000.00 0 $0.00
5 numbers $500,000.00 0 $0.00
4 numbers + GN $1,000.00 1 $1,000.00
4 numbers $500.00 12 $6,000.00
3 numbers + GN $100.00 86 $8,600.00
3 numbers $20.00 641 $12,820.00
2 numbers + GN $10.00 1,512 $15,120.00
1 number + GN $4.00 7,542 $30,168.00
GN only $3.00 12,201 $36,603.00
Atlantic Canada
Combination Prize Winners Total Fund
5 numbers + GN $7,000,000.00 0 $0.00
5 numbers $500,000.00 0 $0.00
4 numbers + GN $1,000.00 0 $0.00
4 numbers $500.00 7 $3,500.00
3 numbers + GN $100.00 25 $2,500.00
3 numbers $20.00 140 $2,800.00
2 numbers + GN $10.00 325 $3,250.00
1 number + GN $4.00 1,753 $7,012.00
GN only $3.00 2,827 $8,481.00

Encore numbers for December 30, 2024

Daily Grand Encore numbers
Match Winners Prize
2648259
0 $1,000,000.00
*648259
0 $100,000.00
**48259
0 $1,000.00
***8259
10 $100.00
****259
113 $10.00
*****59
1244 $5.00
******9
12053 $2.00
264825*
0 $10,000.00
26482**
2 $500.00
2648***
8 $50.00
264****
108 $10.00
26*****
1091 $5.00
26482*9
0 $502.00
2648*59
0 $55.00
2648**9
1 $52.00
264*259
0 $20.00
264**59
0 $15.00
264***9
11 $12.00
26*8259
0 $105.00
26**259
0 $15.00
26***59
11 $10.00
26****9
121 $7.00

Daily Grand Regional Results Overview

Data for Monday December 30, 2024
Region Winners Total share Percentage
British Columbia 13,693 $72,098.00 15.56%
Western Canada 17,598 $92,531.00 20%
Ontario 29,614 $155,489.00 33.66%
Quebec 21,995 $110,311.00 25%
Atlantic Canada 5,077 $27,543.00 5.77%

Check your numbers for previous results

Enter five numbers from 1 to 49 and one GRAND number from 1 to 7
Comments