Table shows prize jackpot info for this Daily Grand lotto draw. You can see how many lucky winners were in each division and what was the prize pool tier shared.
(Updated: 2022-05-17 01:30:02)
Find out Canadian Daily Grand draw winning numbers and results for Monday, May 16, 2022. All lottery information, results and winners data are updated shortly after each draw takes place.
DRAW DATE
May 16th, 2022
7
32
34
40
44
2
BONUS
1
6
7
5
1
6
9
Prize payout
Quebec Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
Complete number (7 digits) | $1,000,000 | 0 |
Last 6 digits | $25,000 | 0 |
Last 5 digits | $500 | 0 |
Last 4 digits | $50 | 16 |
Last 3 digits | $20 | 126 |
Last 2 digits | $5 | 1,497 |
Last digit | $2 | 14,496 |
First 6 digits | $10,000 | 0 |
First 5 digits | $500 | 1 |
First 4 digits | $50 | 18 |
First 3 digits | $20 | 151 |
First 2 digits | $5 | 1,466 |
4
2
9
0
7
1
3
Prize payout
Western Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 7 digits | NOT WON | 0 |
Last 6 digits | NOT WON | 0 |
All 5 digits | $1,000.00 | 1 |
All 4 digits | $100.00 | 8 |
All 3 digits | $50.00 | 70 |
All 2 digits | $10.00 | 756 |
Last digit | $2.00 | 7,891 |
15
44
70
85
Prize payout
BC Extra prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
4/4 | $500,000.00 | 0 |
3/4 | $1,000.00 | 5 |
2/4 | $10.00 | 501 |
1/4 | $1.00 | 10,106 |
2
4
3
6
4
4
Prize payout
Atlantic Tag prize payouts |
||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
All 6 digits | $100,000.00 | 1 |
Last 5 digits | $1,000.00 | 0 |
Last 4 digits | $100.00 | 2 |
Last 3 digits | $20.00 | 28 |
Last 2 digits | $10.00 | 349 |
Last 1 digits | $2.00 | 3,417 |
Daily Grand payouts and jackpot
Daily Grand winners | |||
Division | Combination | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1 | 5 numbers + GN | $1,000 a DAY for LIFE | 1 |
2 | 5 numbers | $25,000 a YEAR for LIFE | 1 |
3 | 4 numbers + GN | $1,000.00 | 9 |
4 | 4 numbers | $500.00 | 64 |
5 | 3 numbers + GN | $100.00 | 363 |
6 | 3 numbers | $20.00 | 2061 |
7 | 2 numbers + GN | $10.00 | 4963 |
8 | 1 number + GN | $4.00 | 26393 |
9 | GN only | FREE PLAY | 43512 |
Winners by region:
British Columbia winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
5 numbers + GN | $7,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $500,000.00 | 0 | $0.00 |
4 numbers + GN | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 |
4 numbers | $500.00 | 7 | $3,500.00 |
3 numbers + GN | $100.00 | 71 | $7,100.00 |
3 numbers | $20.00 | 375 | $7,500.00 |
2 numbers + GN | $10.00 | 837 | $8,370.00 |
1 number + GN | $4.00 | 4,397 | $17,588.00 |
GN only | $3.00 | 7,348 | $22,044.00 |
Western Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
5 numbers + GN | $7,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $500,000.00 | 1 | $500,000.00 |
4 numbers + GN | $1,000.00 | 0 | $0.00 |
4 numbers | $500.00 | 12 | $6,000.00 |
3 numbers + GN | $100.00 | 90 | $9,000.00 |
3 numbers | $20.00 | 419 | $8,380.00 |
2 numbers + GN | $10.00 | 1,002 | $10,020.00 |
1 number + GN | $4.00 | 5,223 | $20,892.00 |
GN only | $3.00 | 8,660 | $25,980.00 |
Ontario winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
5 numbers + GN | $7,000,000.00 | 1 | $7,000,000.00 |
5 numbers | $500,000.00 | 0 | $0.00 |
4 numbers + GN | $1,000.00 | 3 | $3,000.00 |
4 numbers | $500.00 | 24 | $12,000.00 |
3 numbers + GN | $100.00 | 86 | $8,600.00 |
3 numbers | $20.00 | 598 | $11,960.00 |
2 numbers + GN | $10.00 | 1,483 | $14,830.00 |
1 number + GN | $4.00 | 8,102 | $32,408.00 |
GN only | $3.00 | 13,205 | $39,615.00 |
Quebec winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
5 numbers + GN | $7,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $500,000.00 | 0 | $0.00 |
4 numbers + GN | $1,000.00 | 4 | $4,000.00 |
4 numbers | $500.00 | 17 | $8,500.00 |
3 numbers + GN | $100.00 | 100 | $10,000.00 |
3 numbers | $20.00 | 554 | $11,080.00 |
2 numbers + GN | $10.00 | 1,330 | $13,300.00 |
1 number + GN | $4.00 | 7,185 | $28,740.00 |
GN only | $3.00 | 11,786 | $35,358.00 |
Atlantic Canada winners | |||
Combination | Prize | Winners | Prize Fund |
---|---|---|---|
5 numbers + GN | $7,000,000.00 | 0 | $0.00 |
5 numbers | $500,000.00 | 0 | $0.00 |
4 numbers + GN | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 |
4 numbers | $500.00 | 4 | $2,000.00 |
3 numbers + GN | $100.00 | 16 | $1,600.00 |
3 numbers | $20.00 | 115 | $2,300.00 |
2 numbers + GN | $10.00 | 311 | $3,110.00 |
1 number + GN | $4.00 | 1,486 | $5,944.00 |
GN only | $3.00 | 2,513 | $7,539.00 |
Daily Grand Encore numbers | ||
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
2604446
|
$1,000,000.00 | 0 |
*604446
|
$100,000.00 | 0 |
**04446
|
$1,000.00 | 0 |
***4446
|
$100.00 | 13 |
****446
|
$10.00 | 80 |
*****46
|
$5.00 | 914 |
******6
|
$2.00 | 9474 |
260444*
|
$10,000.00 | 0 |
26044**
|
$500.00 | 1 |
2604***
|
$50.00 | 9 |
260****
|
$10.00 | 92 |
26*****
|
$5.00 | 853 |
26044*6
|
$502.00 | 0 |
2604*46
|
$55.00 | 0 |
2604**6
|
$52.00 | 4 |
260*446
|
$20.00 | 0 |
260**46
|
$15.00 | 1 |
260***6
|
$12.00 | 7 |
26*4446
|
$105.00 | 0 |
26**446
|
$15.00 | 0 |
26***46
|
$10.00 | 11 |
26****6
|
$7.00 | 75 |
Check your numbers for previous results
Daily Grand is a national lottery game that offers a chance to be set for life by winning $1,000 a day for the rest of your life, or at least for 20 years. The second prize is also noteworthy, it is $25,000 a year for life. To play Daily Grand is really simple, choose five numbers from a field of 1 to 49 and choose a Grand Number from a separate field of 1 to 7. Draws take place on Monday and Thursday evenings.